| ОШ "Мајшански пут " Суботица | |||||||||
| Табеларни преглед финансијског плана за 2018. годину по изворима и контима | |||||||||
| опис | број конта | основно образовање (912) | сопствени приходи | родитељски динар | Република Србија | одсуствовање са посла | АПВ | мере сосијалне политике - Суботица (070) | УКУПНО |
| конто | износ | износ | износ | износ | износ | износ | износ | износ | |
| ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 411 | 615,000 | 0 | 0 | 57,000,000 | 0 | 0 | 0 | 57,615,000 |
| плате, додаци и накнаде запослених | 4111 | 615,000 | 0 | 0 | 57,000,000 | 0 | 0 | 0 | 57,615,000 |
| плате, додаци и накнаде запослених (1. бруто) | 411111 | 615,000 | 0 | 0 | 57,000,000 | 0 | 0 | 0 | 57,615,000 |
| СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 412 | 113,000 | 0 | 0 | 10,300,000 | 0 | 0 | 0 | 10,413,000 |
| допринос за пензијско и инвалодско осигурање | 4121 | 75,000 | 0 | 0 | 6,850,000 | 0 | 0 | 0 | 6,925,000 |
| допринос за пензијско и инвалодско осигурање | 412111 | 75,000 | 0 | 0 | 6,850,000 | 0 | 0 | 0 | 6,925,000 |
| допринос за здравствено осигурање | 4122 | 33,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,033,000 |
| допринос за здравствено осигурање | 412211 | 33,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,033,000 |
| допринос за незапосленост | 4123 | 5,000 | 0 | 0 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 455,000 |
| допринос за незапосленост | 412311 | 5,000 | 0 | 0 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 455,000 |
| НАКНАДЕ У НАТУРИ | 413 | 372,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372,000 |
| накнаде у натури | 4131 | 372,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372,000 |
| превоз.запосл. | 413151 | 372,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372,000 | |
| СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| исплата накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова | 4141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| породиљско боловање | 414111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| боловање преко 30 дана | 414121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| отпремнине и помоћи | 4143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпремнина приликом одласка у пензију | 414311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 415 | 1,430,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,430,000 |
| накнаде трошкова за запослене | 4151 | 1,430,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,430,000 |
| накн.за запосл.-готовина | 415112 | 1,430,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,430,000 | |
| НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 416 | 1,240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,240,000 |
| награде запосленима и остали посебни расходи | 4161 | 1,240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,240,000 |
| јубиларне награде | 416111 | 1,240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,240,000 | |
| СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 421 | 6,578,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,618,000 |
| трошкови платног промета и банкарских услуга | 4211 | 170,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,000 |
| трошкови платног промета и банкарских услуга | 421111 | 170,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 210,000 | ||
| енергетске услуге | 4212 | 5,178,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,178,000 |
| услуге за електричну енергију | 421211 | 1,474,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,474,000 | |
| суботица-гас | 421221 | 3,704,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,704,000 | |
| комуналне услуге | 4213 | 723,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723,000 |
| услуге водовода и канализације | 421311 | 390,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390,000 | |
| дератизација | 421321 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | |
| одвоз отпада | 421324 | 313,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313,000 | |
| услуге комуникација | 4214 | 233,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263,000 |
| телефон, телекс и телефакс | 421411 | 157,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,000 | |
| услуге мобилног телефона | 421414 | 33,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | |
| пошта | 421421 | 43,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,000 | |
| трошкови осигурања | 4215 | 274,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274,000 |
| осигурање зграда | 421511 | 274,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274,000 | ||
| ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 422 | 2,053,000 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,088,000 |
| дневнице за сл.пут у земљи | 4221 | 48,000 | 35,000 | 83,000 | |||||
| дневнице за сл.пут у земљи | 422111 | 48,000 | 20,000 | 68,000 | |||||
| употреба соп.возила у слу.сврхе | 422194 | 15,000 | 15,000 | ||||||
| дневнице за сл.пут у иностр. | 4222 | 0 | |||||||
| дневнице за сл.пут у иностр. | 422211 | 0 | |||||||
| трошкови путовања ученика | 4224 | 2,005,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,005,000 | |
| превоз ученика | 422411 | 2,005,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,005,000 | ||
| УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 423 | 403,000 | 5,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,003,000 | |
| компјутерске услуге | 4232 | 108,000 | 95,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203,000 |
| услуге за израду софтвера | 423221 | 108,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,000 | ||
| услуге образовања и усавршавање запослених | 4233 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 |
| услуге образовања и усавршавање запослених | 423311 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | ||
| стручне услуге | 4235 | 175,000 | 95,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,000 | |
| правне услуге | 423521 | 0 | 60,000 | 120,000 | |||||
| остале стручне услуге | 423599 | 175,000 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 210,000 | ||
| репрезентација | 4237 | 50,000 | 50,000 | ||||||
| репрезентација | 423711 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | ||
| остале опште услуге - родитељски динар | 4239 | 5,600,000 | 5,600,000 | ||||||
| остале опште услуге - родитељски динар | 423911 | 0 | 0 | 5,600,000 | 0 | 0 | 0 | 5,600,000 | |
| СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 424 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,000 |
| медицинске услуге | 4243 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,000 |
| услуге јавног здравства- инспекција и анализа | 424331 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,000 | |
| ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 425 | 1,091,000 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,161,000 |
| текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 4251 | 948,000 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,018,000 |
| зидарски радови | 425111 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900,000 | |
| столарски радови | 425112 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | |
| централно грејање | 425116 | 48,000 | 48,000 | ||||||
| остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда | 425119 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | ||
| текуће поправке и одржавање опреме | 4252 | 143,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,000 |
| текуће поправке и одржавање опреме за образовање | 425261 | 143,000 | 0 | 0 | 0 | 143,000 | |||
| МАТЕРИЈАЛ | 426 | 1,084,000 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,214,000 |
| административни материјал | 4261 | 75,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,000 |
| канцеларијски материјал | 426111 | 55,000 | 55,000 | ||||||
| цвеће и зеленило | 426131 | 20,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | |
| материјали за образовање и усавршавање запослених | 4263 | 125,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,000 |
| стручна литература за редовне потребе запослених | 426311 | 125,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,000 | |
| материјали за саобраћај | 4264 | 65,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,000 |
| бензин | 426411 | 65,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,000 | |
| материјали за образовање, културу и спорт | 4266 | 319,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339,000 |
| материјали за образовање | 426611 | 319,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 339,000 | ||
| материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 4268 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| хемијска средства за чишжење | 426811 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | ||
| материјали за посебне намене | 4269 | 450,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| потрошни материјал | 426911 | 450,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | |
| НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| накнаде из буџета за децу и породицу | 4727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| исхрана и смештај ученика | 472717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| машине и опрема | 512 | 276,000 | 276,000 | ||||||
| набавка учила и опреме | 512611 | 276,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276,000 | |
| укупно расходи и издаци | 15,288,000 | 400,000 | 5,600,000 | 67,300,000 | 0 | 0 | 1,100,000 | 89,688,000 | |
| ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА | 742 | 0 | 400,000 | 5,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,750,000 |
| споредне продаје добара и услуга које врше државне јединице | 7423 | 0 | 400,000 | 5,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,750,000 |
| приходи инд.буџетских корисника који се остварују дод.активностима | 742372 | 400,000 | 400,000 | ||||||
| родитељски динар за ваннаставне активности | 742378 | 0 | 0 | 5,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,600,000 |
| приходи од имовине | 741 | 0 | |||||||
| приходи од полисе осиг. | 741411 | 0 | |||||||
| МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| меморандумске ставке за рефундацију расхода | 7711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| меморандумске ставке за рефундацију расхода | 771111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА | 791 | 15,288,000 | 0 | 0 | 67,300,000 | 0 | 1,100,000 | 83,688,000 | |
| приходи из буџета | 7911 | 15,288,000 | 0 | 0 | 67,300,000 | 0 | 0 | 1,100,000 | 83,688,000 |
| приходи из буџета | 791111 | 15,288,000 | 0 | 0 | 67,300,000 | 0 | 1,100,000 | 83,688,000 | |
| укупно приходи и примања | 15,288,000 | 400,000 | 5,600,000 | 67,300,000 | 0 | 0 | 1,100,000 | 89,688,000 | |
| директор | председник Школског одбора | ||||||||
| Беата Богнар | Атила Кикић | ||||||||
| Јануар - март до 21% | |||||||||
| Јануар - јун до 45% | |||||||||
| Јануар - септембар до 70% | |||||||||
| Јануар - децембар до 100% | |||||||||



